
中小企業が経営革新のための設備投資に使える補助金額上限 750万円~2,500万円、補助率 1/2 もしくは 2/3 の補助金です。
※補助金額上限や補助率は、申請される枠や従業員数によって異なります。
補助金額と補助率
| 枠 | 従業員数 | 補助金額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| A)製品・サービス高付加価値化枠 | 従業員 5人以下 | 100~750万円 | 中小企業1/2、 小規模企業、小規模事業者、再生事業者 2/3 |
| 従業員 6~20人 | 100~1,000万円 | ||
| 従業員 21~50人 | 100~1,500万円 | ||
| 従業員 51人~ | 100~2500蔓延 | ||
| B)グローバル枠 | ー | 100~30000万円 | 中小企業1/2、 小規模企業、小規模事業者 2/3 |
